ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COLINA SORRISO
CNPJ: 07.828.358/0001-56
DATA DA FUNDAÇÃO: 12.12.2005
QUADRO DE SÓCIOS PAGAMENTOS
Atualizada até 10.10.2014
MAIORES INFORMAÇÕES C/ TESOURARIA - FONE: 3021-1656
| NOME | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Aço Brasil Ltda | ||||
| Adelar Valter Rizzon | ||||
| Ademar Antonio Agostini | ||||
| Ademar Decol | PG | |||
| Ademar Rotta | ||||
| Ademar Tomasi | ||||
| Ademir Rinoste | ||||
| Ademir V. Ternorst | ||||
| Adriana P. Bertin | ||||
| Adriana Paula Bertin | ||||
| Adroaldo Lamaison de Moraes | PG | PG | PG | PG |
| Afonso Bettio | ||||
| Agostinho Tessari | ||||
| Agostinho Tieppo | ||||
| Agostinho V. da Silva | ||||
| Airton Nora | ||||
| Alair Jose Vigo | PG | |||
| Alceu Baretta | ||||
| Aldino T. Lamonatto | PG | PG | PG | |
| Aldo Candido Mozzato | ||||
| Aldo Pedro Bolarin | ||||
| Aldo Vanin | ||||
| Alencar Pereira | PG | PG | ||
| Alex Bruzão - Condom. Resid. Portal do Sol | PG | |||
| Alexander Guerra Rodrigues | ||||
| Alfeu V. Scopel | ||||
| Altos da Colina | ||||
| Alvaro Cechet | ||||
| Ana Maria de Barros | ||||
| Ana Maria Luciano | ||||
| Ana Marta Stallivieri | ||||
| Angelino Rossati | ||||
| Angelo Daros Neto | ||||
| Angelo Von Dentz | ||||
| Angelo Zamboni | PG | PG | PG | |
| Antenor Legnaghi | PG | |||
| Antenor Vanset | PG | |||
| Antonio Barzan | ||||
| Antonio Carlos Dosso | ||||
| Antonio Doniseti de Oliveira | ||||
| Antonio Pavi | ||||
| Antonio Rudkowski | PG | PG | ||
| Antonio Tomio Kimura | ||||
| Aramiz Luchesi | ||||
| Argemiro N. Neto | ||||
| Ari Nardello | PG | PG | ||
| Armando P. Corvo | PG | PG | ||
| Ary Antonio Moschen | PG | PG | ||
| Artur Minotto | PG | |||
| Beno Pedron | ||||
| Breno Araujo | PG | PG | ||
| Carla Schimitz Gomes | PG | |||
| Carlo de Carli | PG | PG | PG | PG |
| Carlos João Reche | PG | |||
| Carlos Roberto Rovaris | PG | |||
| Carlos Voltolini | PG | PG | PG | PG |
| Carmen | ||||
| Carvalho e Rufatto Empreend. Imob | ||||
| Catia Borin | ||||
| Cecília Gadens | ||||
| Celso Pozzebom | ||||
| Celso Rech | PG | PG | ||
| Centro Pastoral | PG | PG | PG | PG |
| Cesar Luis Benedazi | ||||
| Cesar Rombaldi | ||||
| Cioato Incorporadora | PG | |||
| Clarice Cercato | ||||
| Claudio Sachet | ||||
| Clinica Veterinária Vitta Animal | ||||
| Clovis Jose Tieppo | ||||
| Colina Burguer Lanches - João Rodolfo | PG | |||
| Colina Grill | ||||
| Colina Vídeo Locadora | PG | |||
| Cond. Alto da Colina | ||||
| Cond. Colina Center | PG | PG | PG | |
| Cond. Ferrara | ||||
| Cond. Portal do Sol, Marisbel e Catito | ||||
| Cond. Resid. Costa Norte | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Alexandre H. Santos | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Breno Dalsoto | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Eron Perini | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Evandro Kremer | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Jamisson Moreira | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Julio Sassi | ||||
| Cond. Residencial da Colina - Mauricio Graziotin | ||||
| Cond. Residencial Moulise | ||||
| Condom. Edificio Amalcaburio IV ( nove moradores) | PG | |||
| Condom. Resid. Corinto I | PG | |||
| Cristina e Jorge Colombo | PG | |||
| Dair Zulianello | ||||
| Daniel Antonio Guerra | PG | PG | ||
| Daniel Bortolon | PG | |||
| Daniela Trevisan | ||||
| De Cesaro | ||||
| Dejair R. Castagna | PG | |||
| Delcio Mezari | PG | |||
| Deonilda Maria Cecatto Felipini | ||||
| Derli Antonio da Silveira | PG | |||
| Dilva Maria Freddi | ||||
| Dirceu Higino Piccoli | PG | PG | ||
| Discapil | ||||
| Edgar Pistore | ||||
| Edilio Romano | ||||
| Edmundo Cândido | ||||
| Edson Knopp | ||||
| Edson Semler | ||||
| Eduardo Borges Carminatti | ||||
| Elaine Todeschini Vieira | ||||
| Elcio Boberman | ||||
| Elenir Beux | ||||
| Eli Antonio Fochesatto | ||||
| Eliandro Modesto da Silva | ||||
| Elias Caroghi | PG | |||
| Elias Pellizaro | ||||
| Elio Decimo Jr. | ||||
| Eloi Anselmo Deboni | PG | PG | PG | |
| Eloisa Giusto Reisdörfes | ||||
| Elvio Giani | PG | PG | ||
| Emilio Kunz Neto | PG | PG | ||
| Emilio Teixeira | ||||
| Enio Alexandre Bassanesi | ||||
| Erci Jovanovick | ||||
| Ernani Marques Belo | ||||
| Estevan Santo Betiol | PG | |||
| Euclesio Passarela | ||||
| Euclides Mesalira | PG | |||
| Euclides Susin | PG | PG | PG | |
| Eugenio Luiz da Silva | ||||
| Evandro Bombana | PG | |||
| Evandro Sonda | ||||
| Everson Luiz Lorenzi - Condomínio | ||||
| Fabio Carolli | ||||
| Farmacesa - Ariane Belinot | ||||
| Farmácia Feix | ||||
| Fattore e Dedicatta | ||||
| Fernanda Bigarella | ||||
| Fernanda Frigeri Horn | ||||
| Fernando Cesar Peres Ferreiro | PG | |||
| Fernando Crippa | ||||
| Ferramentas Gerais | ||||
| Flavia D'Arrigo | PG | |||
| Flávia e Nestor Salvador | PG | PG | ||
| Flávio do S. Boeira | ||||
| Flavio Galiotto | PG | PG | ||
| Francisco Carlos Ribeiro Malicheski | ||||
| Frederico Trentin | ||||
| Gabriel Serafin | ||||
| Gaspar Balbinot | PG | |||
| Gelson Andrigueti | ||||
| Geno Jacob Schwingez | ||||
| Geraldo Andre Galeli | ||||
| Geraldo Jose Andrighetti | ||||
| Gerson Açograft | ||||
| Gessi Merib | ||||
| Gessi R. G. Leoratto | ||||
| Gessi R. Leoratto, | ||||
| Gianni Center | ||||
| Gilberto Carlos Zago | PG | PG | PG | PG |
| Gilberto Cemim | ||||
| Gilberto Jose Calloni | PG | |||
| Gilberto José Pedroni | ||||
| Gilmar A Nesello | ||||
| Gilmar Dondé | PG | PG | PG | PG |
| Gilmar Maccagnan | ||||
| Gustavo LuisToigo | PG | PG | ||
| Haydee Prado Zanini | PG | PG | PG | |
| Helena G. Ribeiro - Condom. Resid. Portal do Sol. | PG | |||
| Henrique Bartz | ||||
| Hernani Cavalheiro da Silva | PG | PG | PG | PG |
| Horácio Moreira Bueno Filho | PG | |||
| Humberto Teponti | ||||
| Idesio perosa | ||||
| Idilio Romani | PG | PG | ||
| Ildefonso A. Dalla Vecchia, | ||||
| Ilva Rigo Stefan | ||||
| Inácio Pauletti | ||||
| Ines Guerra | PG | PG | ||
| Informatica DH2 | ||||
| Intervene Computação Gráfica | ||||
| Iracema e Esidio da Silva | PG | |||
| Iracena Pissol | ||||
| Irani Olivio Frata | ||||
| Itacir Terribile | ||||
| Ivan Bonet | PG | |||
| Ivandro Pianegonda | ||||
| Ivani B. Bianchi | ||||
| Ivanor Luiz Arcari | ||||
| Ivete Maria Hollas | ||||
| Ivo Antonio Pasqual | ||||
| Ivo Geraldo Prezzi | ||||
| Jacira R. Felf | ||||
| Jader Alberto Vanel | ||||
| Jaime Andriguetti | ||||
| Jaime Slongo | ||||
| Jamisson Moreira - Bakelit Sul | PG | |||
| Jefferson Miranda | ||||
| Jenorino Scapinelli | PG | |||
| Gilberto José Calloni | PG | |||
| João Antonio Leidens | PG | |||
| João Carlos Casali | ||||
| João Carlos Lanzarin | PG | |||
| João Dutra | ||||
| João Nelson Camilo | PG | PG | PG | |
| João Salvador | ||||
| João Salvador Neto | PG | |||
| Jones da Rocha | PG | |||
| Jorge Luiz Pidollir | ||||
| Jorge Marchetto | ||||
| Jorge Marsilio | ||||
| José A. Karan | ||||
| Jose Adir Perozzolo | ||||
| José Carlos Bergamaschi | ||||
| José Carlos das Neves | ||||
| José Carlos de David | PG | PG | ||
| Jose Constante Pagnan | PG | |||
| Jose Daltro Dalosto | ||||
| Jose Honorino Gazolla | ||||
| Jose Leoni Janczak | ||||
| Jose Luiz Moraes Goes | PG | |||
| Jose Luiz Perini | PG | PG | ||
| José Marcelo Flores Ceccatto | PG | PG | PG | PG |
| Jose Mauricio Diniz | ||||
| Jose Mauricio Pinheiro | ||||
| Jose Menegat | PG | |||
| Josiane Gonçalves | PG | PG | ||
| Juarez Correia de Andrade | ||||
| Juarez Marcarini | ||||
| Jucemar A S. Pereira | ||||
| Julio Cassiraghi | ||||
| Julio Kunz | PG | |||
| Julio Panozzo | PG | PG | ||
| Juraci Marchioro | ||||
| Jurema M. B. Rampon | PG | |||
| Karina Carlesso | ||||
| Lauro Dias Maciel | ||||
| Leandro C. Cima | ||||
| Leandro Marques Borges | ||||
| Leão Salvador | ||||
| Leda Clari Comazzetto | PG | |||
| Ledo Salvador | ||||
| Leonardo Jose Maraschi | ||||
| Leonidas B. da Cruz | ||||
| Lilian Kretci | ||||
| Lino Lusa | PG | PG | PG | PG |
| Livraria Ponto Papel | ||||
| Luciana Camilo | ||||
| Luis Guerra | ||||
| Luiz Aderbal dos Santos | PG | PG | PG | |
| Luiz Antonio Bauer | ||||
| Luiz Antonio Guerra | PG | |||
| Luiz Augusto Venturini | ||||
| Luiz Carlos Frasson | PG | PG | ||
| Luiz Felipe Vieira | ||||
| Luiz Giacomin | ||||
| Luiz João Reolon | PG | |||
| Luiz Tomazzoni | PG | |||
| Luiz Toscan | PG | |||
| Luiz Zanette | ||||
| Lupatech Equip. e Serv. Petrol. Ltda. | PG | |||
| Lurdes Maria Borelli | PG | |||
| Mágila Kuster / Padaria Bom giorno | PG | |||
| Manoel Pedro Fraciano | ||||
| Marcelo Ceccato | ||||
| Marcia Ampezzan | ||||
| Marcia Stuani | ||||
| Marcio Alberti Fantin | PG | |||
| Marcos André Salvador | PG | PG | ||
| Marcos Antonio Bagatini | PG | |||
| Marcos Vinicius Dias Galarza | PG | |||
| Mari Beatriz Casal | ||||
| Maria C. Martini | ||||
| Maria Cristina Verza \ Fernando Verza | PG | PG | PG | PG |
| Maria Helena Costelo | ||||
| Marino G. Balico | PG | PG | PG | |
| Mario Gomes Filho | ||||
| Maristela Pacheco de Oliveira | ||||
| Marli t. de ª Camargo | ||||
| Martinho Bavaresco | PG | |||
| Mauricio Rugeri Grazziotin | ||||
| Mauro Amancio da Silva | ||||
| Mecanica Molardi | PG | |||
| Melchior B. Verza | ||||
| Mercado Colina | ||||
| Mercado Nanda | ||||
| Mercio Saretta | PG | PG | ||
| Mercio Suzin | ||||
| Milton Fortes | ||||
| Milton Giordani | ||||
| Milton Stalivieri | ||||
| Miro Antonio Werner | PG | PG | PG | |
| Moacir Prezzi Xavier | ||||
| Nelci Pasquali | ||||
| Nelso Olni | ||||
| Nelson Antonio Bogliato | ||||
| Nelson Branchini | ||||
| Nelson Franco de Melo | PG | PG | PG | |
| Nelson Jose Camello | ||||
| Nelson Mezari | ||||
| Nelson Peruzzo | PG | |||
| Nelson Zago | PG | |||
| Nereu Zenatto | ||||
| Nilo Antonio Betiol | PG | PG | PG | |
| Nilo Silvio Scur | ||||
| Noeli Maria Moschen | ||||
| Norberto Paes | PG | |||
| Odiva Deitos Cosser | ||||
| Olinto Cecatto | ||||
| Olir Bridi | PG | PG | PG | PG |
| Olyntho Jose Dedavid | ||||
| Onorino Antonio Cassal | ||||
| Orestes José Ápio | PG | PG | PG | PG |
| Orildo Panisson | PG | |||
| Oscar Raul Romero Martinez | PG | PG | ||
| Osni Caron Filho | ||||
| Osvaldo Voges | ||||
| Otacir Stefan, | ||||
| Padaria Bongiorno Ltda. | ||||
| Paulo Augusto Giron | ||||
| Paulo Dimarco | ||||
| Paulo Roberto Zanettini | ||||
| Paulo Roberto Zaniol | PG | PG | ||
| Pizzaria Jordani | ||||
| Prestex - Rodrigo Lizot | ||||
| Redan Ind. de Matrizes | ||||
| Regis Henz da Cruz | ||||
| Regis Henz da Cruz | ||||
| Remi C. Casagrande | ||||
| Remi Paulo Lopes Boeira | PG | |||
| Renan André Orlandin | ||||
| Residencial LES HALLES | ||||
| Residencial Mantova - Jair Graebin | PG | |||
| Residencial Portal do So | PG | |||
| Restaurante & Cantina Dela Colina | PG | |||
| Ricardo Luiz Guerra | ||||
| Ricardo Webber | ||||
| Rita C. Zaniol | ||||
| Roberto Crippa | ||||
| Roberto Lampugnans | ||||
| Roberto Turra | PG | |||
| Rodrigo Gasperin | ||||
| Rodrigo Luchesi | ||||
| Rodrigo Restalatto | PG | |||
| Rodrigo Zattera | ||||
| Romualdo Orlandi | PG | PG | ||
| Ronaldo dos Santos | ||||
| Rosane M. Pinto | PG | |||
| Rosiane Zanotto | ||||
| Rubem Dutra | ||||
| Rubino Andreazza | ||||
| Rudimar Borille | ||||
| Rudimar Chies | ||||
| Salvador Francisco Moreira | PG | |||
| Saul R. de Oliveira | ||||
| Sergiano Chaves - Beco | ||||
| Sergio Antonio Costacurta | ||||
| Sergio Canevesi | ||||
| Sergio J. Cavagnoli | ||||
| Sergio Tadeu Chaves | ||||
| Sidia Spiazzi | ||||
| Sidnei Rossetti | PG | PG | PG | PG |
| Silvia A. Malicheski | ||||
| Silvia Gasparetto Bazzi | ||||
| Silvio dos Santos Boeira | PG | |||
| Silvio Maraschin | PG | |||
| Simão Menegat | PG | |||
| Soraya El Sahie | ||||
| Suzete Andreazza | ||||
| Tadeu Cerbaro | PG | PG | PG | |
| Telmo Bonzonini | ||||
| Teresinha B. Marques | ||||
| Terrasol Veículos Ltda. Leandro - Toldo | PG | PG | ||
| Tomé Pieta | ||||
| TRC. Centro Esportivo Ltda. | ||||
| Tulio A V. Arpini | PG | |||
| Valcir Tronco | PG | |||
| Valdenir Gadens | ||||
| Valdir de Bona | ||||
| Valdir Foscarini | ||||
| Valentin Alexandre Rossetti | PG | |||
| Valerio Gazzi | ||||
| Valerio Nicolau | ||||
| Valter Menegat | ||||
| Vania Oliveira- Condom. Resid. Portal do Sol | PG | |||
| Vicente Dal Bello | ||||
| Vicente Rigoto | ||||
| Vilmar Adami | ||||
| Vilmar Jose Molinari | ||||
| Vilson Toscan | PG | |||
| Vital A. Debortoli | ||||
| Vitor Hugo Rodrigues da Silva | PG | PG | PG | |
| Vivaldo Silveira de Camargo | PG | PG | ||
| Volmir Barp | PG | |||
| Volnei Jose Casal | PG | |||
| Waldir Salvador | ||||
| Wilma Dotti | ||||
| Wilson Macagnan | ||||
| Wilson Rilo | PG | |||
| Zmach Tecnologia Ltda. - Gasoil Ltda. | ||||
| Zulmiro Rech | PG | PG |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir